Статистика по безопасности, рождаемости, проведению кесарева сечения и уровню жизни по штатам. Место Юты в этой статистике.
Интересно узнать, как Юта соотносится с другими штатами и чем она удивляет обывателей. Эта информация будет полезна при выборе штатов для родов, так как даст вам понимание 1) на что обратить внимание при выборе 2) в какие штаты лучше не ехать на роды. Вся статистика указывается из официальных государственных данных
1)Кто лидер по рождаемости в США? Однозначный лидер: Юта! Потому что в Юте в среднем в семьях рождается по 5-6 детей. В некоторых семьях по 10-11 детей. В Юте процветает культ семьи и детей из-за религиозных соображений. Именно здесь все сделано для семьи и для детей – парки, центры для развлечений, комнаты для кормления грудью в торговых центрах и пеленальные столики есть практически в каждом туалете.
2)Смертность новорожденных и Кесарево сечение
- Смертность новорождённых в Юте составляет 5,0 (индекс)-национальный 5,9
- Кесарево сечение. Из всех штатах Юта имеет Самый низкий показатель (2016)!
3)Безопасность. На этом сайте вы можете найти любую статистику по штату: https://www.ucrdatatool.gov/Search/Crime/State/RunCrimeOneYearofData.cfm
Юта является одним из самых безопасных штатов (2014). Ниже статистика насильственных преступлений (убийства, изнасилования, нападения, ограбления)
Штат | Население | Колличество Преступлений | Колличество Преступлений на 1 человека |
Vermont | 626562 | 622 | 0.10% |
Maine | 1330089 | 1700 | 0.13% |
Wyoming | 584153 | 1142 | 0.20% |
New Hampshire | 1326813 | 2602 | 0.20% |
Virginia | 8326289 | 16340 | 0.20% |
Kentucky | 4413457 | 9340 | 0.21% |
Idaho | 1634464 | 3468 | 0.21% |
Utah | 2942902 | 6346 | 0.22% |
Rhode Island | 1055173 | 2313 | 0.22% |
Minnesota | 5457173 | 12505 | 0.23% |
Oregon | 3970239 | 9224 | 0.23% |
Connecticut | 3596677 | 8522 | 0.24% |
Hawaii | 1419561 | 3680 | 0.26% |
New Jersey | 8938175 | 23346 | 0.26% |
North Dakota | 739482 | 1960 | 0.27% |
Iowa | 3107126 | 8497 | 0.27% |
Mississippi | 2994079 | 8338 | 0.28% |
Nebraska | 1881503 | 5275 | 0.28% |
Ohio | 11594163 | 33030 | 0.28% |
Washington | 7061530 | 20136 | 0.29% |
Wisconsin | 5757564 | 16714 | 0.29% |
West Virginia | 1850326 | 5588 | 0.30% |
Colorado | 5355866 | 16554 | 0.31% |
Pennsylvania | 12787209 | 40164 | 0.31% |
Montana | 1023579 | 3313 | 0.32% |
South Dakota | 853175 | 2786 | 0.33% |
North Carolina | 9943964 | 32767 | 0.33% |
Kansas | 2904021 | 10123 | 0.35% |
Indiana | 6596855 | 24099 | 0.37% |
Illinois | 12880580 | 47663 | 0.37% |
United States-Total | 318857056 | 1197987 | 0.38% |
Georgia | 10097343 | 38097 | 0.38% |
New York | 19746227 | 75398 | 0.38% |
Massachusetts | 6745408 | 26399 | 0.39% |
California | 38802500 | 153709 | 0.40% |
Arizona | 6731484 | 26916 | 0.40% |
Texas | 26956958 | 109414 | 0.41% |
Oklahoma | 3878051 | 15744 | 0.41% |
Michigan | 9909877 | 42348 | 0.43% |
Alabama | 4849377 | 20727 | 0.43% |
Missouri | 6063589 | 26856 | 0.44% |
Maryland | 5976407 | 26661 | 0.45% |
Arkansas | 2966369 | 14243 | 0.48% |
Delaware | 935614 | 4576 | 0.49% |
South Carolina | 4832482 | 24052 | 0.50% |
Louisiana | 4649676 | 23934 | 0.51% |
Florida | 19893297 | 107521 | 0.54% |
New Mexico | 2085572 | 12459 | 0.60% |
Tennessee | 6549352 | 39848 | 0.61% |
Nevada | 2839099 | 18045 | 0.64% |
Alaska | 736732 | 4684 | 0.64% |
District of Columbia | 658893 | 8199 | 1.24% |
Так же, нужно отметить, что большинство людей в штате не употребляют алкоголь и наркотики по религиозным соображениям.
4)Доходы населения на семью. В среднем доход семьи в США составляет $57 617 в год (2016). В Юте средний доход семьи в 2016 году составил 65 977. Эти штаты опередили Юту: Аляска, Клифорния, Коннектикут, Территория Колумбия, Гаваи, Мариланд, Массачусетс, Нью Хамстер, Нью Джерси, Вирджиния, и Вашингтон. В общем, Юта занимает лидирующее место по доходу на семью.
5)Насколько велика разница в доходах у населения? Об этом нам расскажет Gini индекс (0 все зарабатывают одинаково, 1-большая разница в доходах). Как видно из картинки ниже, Юта один из шести штатов с наиболее благоприятным разделением доходов.
Подводим итог: Юта является “королевой по родам” среди всех штатов и занимает первое место с конца по проведении кесарева сечения (самый низкий показатель) среди всех штатов. Также, здесь очень хороший уровень доходов на семью, высокий уровень безопасности и рождаемости.