Статистика по безопасности, рождаемости, проведению кесарева сечения и уровню жизни по штатам. Место Юты в этой статистике.
Интересно узнать, как Юта соотносится с другими штатами и чем она удивляет обывателей. Эта информация будет полезна при выборе штатов для родов, так как даст вам понимание 1) на что обратить внимание при выборе 2) в какие штаты лучше не ехать на роды. Вся статистика указывается из официальных государственных данных.
1) Кто лидер по рождаемости в США? Однозначный лидер: Юта! Потому что в Юте в среднем в семьях рождается по 5-6 детей. В некоторых семьях по 10-11 детей. В Юте процветает культ семьи и детей из-за религиозных соображений. Именно здесь все сделано для семьи и для детей – парки, центры для развлечений, комнаты для кормления грудью в торговых центрах и пеленальные столики есть практически в каждом туалете.
2) Смертность новорожденных и Кесарево сечение
- Смертность новорождённых в Юте составляет 5,0 (индекс)-национальный 5,9
- Кесарево сечение. Из всех штатах Юта имеет Самый низкий показатель (2021)!
3) Безопасность. Юта является одним из самых безопасных штатов (2022). Ниже статистика насильственных преступлений (убийства, изнасилования, нападения, ограбления) штата Юта в. Так же, нужно отметить, что большинство людей в штате не употребляют алкоголь и наркотики по религиозным соображениям.
Штат | Население | Колличество Преступлений | Колличество Преступлений на 1 человека в % |
MAINE | 1,344,212 | 1,548 | 0.12% |
NEW HAMPSHIRE | 1,359,711 | 2,074 | 0.15% |
CONNECTICUT | 3,565,287 | 6,546 | 0.18% |
VERMONT | 623,989 | 1,262 | 0.20% |
PUERTO RICO | 3,193,694 | 6,479 | 0.20% |
NEW JERSEY | 8,882,190 | 18,375 | 0.21% |
VIRGINIA | 8,535,519 | 17,753 | 0.21% |
KENTUCKY | 4,467,673 | 9,701 | 0.22% |
WYOMING | 578,759 | 1,258 | 0.22% |
RHODE ISLAND | 1,059,361 | 2,342 | 0.22% |
UTAH | 3,205,958 | 7,553 | 0.24% |
MINNESOTA | 5,639,632 | 13,332 | 0.24% |
IOWA | 3,155,070 | 8,410 | 0.27% |
MISSISSIPPI | 2,976,149 | 8,272 | 0.28% |
OREGON | 4,217,737 | 11,995 | 0.28% |
NORTH DAKOTA | 762,062 | 2,169 | 0.28% |
HAWAII | 1,415,872 | 4,042 | 0.29% |
OHIO | 11,689,100 | 34,269 | 0.29% |
WISCONSIN | 5,822,434 | 17,070 | 0.29% |
WASHINGTON | 7,614,893 | 22,377 | 0.29% |
NEBRASKA | 1,934,408 | 5,821 | 0.30% |
PENNSYLVANIA | 12,801,989 | 39,228 | 0.31% |
WEST VIRGINIA | 1,792,147 | 5,674 | 0.32% |
MASSACHUSETTS | 6,892,503 | 22,578 | 0.33% |
GEORGIA | 10,617,423 | 36,170 | 0.34% |
NEW YORK | 19,453,561 | 69,764 | 0.36% |
INDIANA | 6,732,219 | 24,966 | 0.37% |
NORTH CAROLINA | 10,488,084 | 38,995 | 0.37% |
FLORIDA | 21,477,737 | 81,270 | 0.38% |
COLORADO | 5,758,736 | 21,938 | 0.38% |
SOUTH DAKOTA | 884,659 | 3,530 | 0.40% |
MONTANA | 1,068,778 | 4,328 | 0.40% |
ILLINOIS | 12,671,821 | 51,561 | 0.41% |
KANSAS | 2,913,314 | 11,968 | 0.41% |
TEXAS | 28,995,881 | 121,474 | 0.42% |
DELAWARE | 973,764 | 4,115 | 0.42% |
OKLAHOMA | 3,956,971 | 17,086 | 0.43% |
MICHIGAN | 9,986,857 | 43,686 | 0.44% |
CALIFORNIA | 39,512,223 | 174,331 | 0.44% |
MARYLAND | 6,045,680 | 27,456 | 0.45% |
ARIZONA | 7,278,717 | 33,141 | 0.46% |
NEVADA | 3,080,156 | 15,210 | 0.49% |
MISSOURI | 6,137,428 | 30,380 | 0.49% |
ALABAMA | 4,903,185 | 25,046 | 0.51% |
SOUTH CAROLINA | 5,148,714 | 26,323 | 0.51% |
LOUISIANA | 4,648,794 | 25,537 | 0.55% |
ARKANSAS | 3,017,804 | 17,643 | 0.58% |
TENNESSEE | 6,829,174 | 40,647 | 0.60% |
NEW MEXICO | 2,096,829 | 17,450 | 0.83% |
ALASKA | 731,545 | 6,343 | 0.87% |
DISTRICT OF COLUMBIA | 705,749 | 7,403 | 1.05% |
4) Доходы населения на семью. В среднем доход семьи в США составляет $70 784 в год (2022). В Юте средний доход семьи в 2022 году составил $95 800. Только Мариланд и Территория Колумбия опередили Юту.
5) Насколько велика разница в доходах у населения? Об этом нам расскажет Gini индекс (0 все зарабатывают одинаково, 1-большая разница в доходах). Как видно из картинки ниже (данные на 2022 год), Юта один из трех штатов с наиболее благоприятным разделением доходов.
Подводим итог: Юта является “королевой по родам” среди всех штатов и занимает первое место с конца по проведении кесарева сечения (самый низкий показатель) среди всех штатов. Также, здесь очень хороший уровень доходов на семью, высокий уровень безопасности и рождаемости.